
Fantasia Tickets
05 Mar
Fri
•8:00pm
FantasiaOakland Arena • San Francisco
06 Mar
Sat
•8:00pm
FantasiaOakland Arena • San Francisco
12 Mar
Fri
•7:00pm
FantasiaToyota Center • Houston
12 Mar
Fri
•8:00pm
FantasiaToyota Center • Houston
13 Mar
Sat
•8:00pm
FantasiaDickies Arena • Fort Worth
26 Mar
Fri
•8:00pm
FantasiaState Farm Arena • Atlanta
27 Mar
Sat
•8:00pm
FantasiaCFE Arena • Orlando
Upcoming Fantasia concerts
- Fantasia in New York
- Fantasia in Miami
- Fantasia in Las Vegas
- Fantasia in Orlando
- Fantasia in San Francisco
- Fantasia in Chicago
- Fantasia in Houston
- Fantasia in Atlanta
- Fantasia in New Orleans
- Fantasia in Phoenix
- Fantasia in Charlotte
- Fantasia in Detroit
- Fantasia in Washington DC
- Fantasia in Raleigh
- Fantasia in St. Louis
- Fantasia in Fort Worth
- Fantasia in Providence
Where to see Fantasia
Ticket Prices for Fantasia concerts
Currently, the cheapest Fantasia event is on 02/05/2027 at Capital One Arena. The average ticket price for this date is ₹17,190, and the cheapest tickets cost ₹8,361.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia | 02/05/2027 | Capital One Arena | Washington DC | ₹8,361 | ₹17,190 |
| Fantasia with Anthony Hamilton and October London | 02/12/2027 | UBS Arena | New York | ₹10,427 | ₹16,533 |
| Fantasia | 02/19/2027 | Smoothie King Center | New Orleans | ₹10,051 | ₹19,727 |
| Fantasia | 03/05/2027 | Oakland Arena | San Francisco | ₹27,993 | ₹27,993 |
| Fantasia | 03/06/2027 | Oakland Arena | San Francisco | ₹9,300 | ₹13,151 |
| Fantasia | 03/12/2027 | Toyota Center | Houston | ₹10,991 | ₹14,842 |
| Fantasia | 03/12/2027 | Toyota Center | Houston | ₹9,958 | ₹15,687 |
| Fantasia | 03/13/2027 | Dickies Arena | Fort Worth | ₹10,145 | ₹16,721 |
| Fantasia | 03/26/2027 | State Farm Arena | Atlanta | ₹10,615 | ₹17,848 |
| Fantasia | 03/27/2027 | CFE Arena | Orlando | ₹10,521 | ₹19,257 |
How much are tickets for Fantasia?
The cheapest area to see Fantasia on February 5, 2027 is Section 414. The lowest price for this section is ₹8,397.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 414 | ₹8,397 | ₹10,916 |
| Section 415 | ₹8,397 | ₹10,916 |
| Section 416 | ₹8,397 | ₹10,811 |
| Section 400 | ₹8,397 | ₹10,811 |
| Section 401 | ₹8,397 | ₹10,811 |
| Section 432 | ₹8,397 | ₹10,706 |
| Section 419 | ₹8,397 | ₹10,916 |
| Section 433 | ₹8,502 | ₹10,811 |
| Section 402 | ₹8,502 | ₹10,706 |
| Section 403 | ₹8,502 | ₹10,916 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Coldplay Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Lady Gaga Tickets
- System of a Down Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tame Impala Tickets
- Rosalía Tickets
- Metallica Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Florence & The Machine Tickets