
Foo Fighters Tickets
05 Nov
Thu
•7:00pm
Foo FightersSuncorp Stadium • Milton
07 Nov
Sat
•7:00pm
Foo FightersNorth Queensland Stadium • Queensland
10 Nov
Tue
•6:00pm
Foo FightersCredit Union 1 Amphitheatre • Chicago
12 Nov
Thu
•6:00pm
Foo FightersMcDonald Jones Stadium • Newcastle, NSW
14 Nov
Sat
•6:00pm
Foo FightersMarvel Stadium • Melbourne
19 Jan
Tue
•6:00pm
Foo FightersOne New Zealand Stadium • Christchurch
22 Jan
Fri
•6:00pm
Foo FightersWestern Springs Stadium • Auckland
Sold out25 Jan
Mon
•6:00pm
Foo FightersHBF Park • Perth
25 Feb
Thu
•7:00pm
Foo FightersEstadio Más Monumental • Buenos Aires
28 Feb
Sun
•9:00pm
Foo FightersEstadio Nacional Julio Martínez Pradanos • Santiago
Sold out
Upcoming Foo Fighters concerts
Where to see Foo Fighters
Ticket Prices for Foo Fighters concerts
Currently, the cheapest Foo Fighters event is on 11/05/2026 at Suncorp Stadium. The average ticket price for this date is ₹19,471, and the cheapest tickets cost ₹10,923.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Foo Fighters | 11/05/2026 | Suncorp Stadium | Milton | ₹10,923 | ₹19,471 |
| Foo Fighters | 11/07/2026 | North Queensland Stadium | Queensland | ₹12,727 | ₹21,085 |
| Foo Fighters | 11/10/2026 | Credit Union 1 Amphitheatre | Chicago | ₹11,588 | ₹11,588 |
| Foo Fighters | 11/12/2026 | McDonald Jones Stadium | Newcastle, NSW | ₹15,956 | ₹20,325 |
| Foo Fighters | 11/14/2026 | Marvel Stadium | Melbourne | ₹18,711 | ₹22,605 |
| KROQ Almost Acoustic Christmas | 12/12/2026 | The Kia Forum | Los Angeles | ₹41,125 | ₹63,444 |
| Foo Fighters | 01/19/2027 | One New Zealand Stadium | Christchurch | ₹18,141 | ₹19,661 |
| Foo Fighters | 01/25/2027 | HBF Park | Perth | ₹17,381 | ₹18,996 |
| Foo Fighters | 02/25/2027 | Estadio Más Monumental | Buenos Aires | ₹17,951 | ₹44,639 |
How much are tickets for Foo Fighters?
The cheapest area to see Foo Fighters on November 5, 2026 is Section Upper Tier. The lowest price for this section is ₹10,979.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Upper Tier | ₹10,979 | ₹10,979 |
| Section 714 | ₹16,734 | ₹16,734 |
| Section Rear General Admission | ₹17,907 | ₹17,907 |
| Section 719 | ₹18,653 | ₹18,653 |
| Section 309 | ₹18,972 | ₹18,972 |
| Section 712 | ₹19,399 | ₹19,399 |
| Section Lower Tier | ₹19,399 | ₹19,399 |
| Section 306 | ₹19,399 | ₹19,399 |
| Section Front General Admission | ₹21,104 | ₹21,104 |
| Section 514 | ₹25,367 | ₹25,367 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- Bad Bunny Tickets
- The Weeknd Tickets
- Rosalía Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Metallica Tickets
- Bon Jovi Tickets
- System of a Down Tickets
- Disney In Concert: The Sound of Magic Tickets
- Ruben Studdard Tickets
- Rea Garvey Tickets
- Isabel Pantoja Tickets
- Punk In The Park Tickets
- Japanese Breakfast Tickets
- Ward Davis Tickets
- The Broken Hearts - Tribute to Tom Petty Tickets