
Ariana Grande Tickets
03 Aug
Mon
•7:30pm
Ariana GrandeUnited Center • Chicago
05 Aug
Wed
•7:30pm
Ariana GrandeUnited Center • Chicago
06 Aug
Thu
•8:00pm
Ariana GrandeUnited Center • Chicago
15 Aug
Sat
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
16 Aug
Sun
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
19 Aug
Wed
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
20 Aug
Thu
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
23 Aug
Sun
•6:00pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
24 Aug
Mon
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
27 Aug
Thu
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
28 Aug
Fri
•6:30pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
31 Aug
Mon
•6:00pm
Ariana GrandeO2 Arena - London • London
Upcoming Ariana Grande concerts
Where to see Ariana Grande
Ticket Prices for Ariana Grande concerts
Currently, the cheapest Ariana Grande event is on 07/31/2026 at Bell Centre. The average ticket price for this date is ₹49,183, and the cheapest tickets cost ₹17,224.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariana Grande | 07/31/2026 | Bell Centre | Montreal | ₹17,224 | ₹49,183 |
| Ariana Grande | 08/03/2026 | United Center | Chicago | ₹52,245 | ₹1,25,636 |
| Ariana Grande | 08/05/2026 | United Center | Chicago | ₹55,211 | ₹1,17,789 |
| Ariana Grande | 08/06/2026 | United Center | Chicago | ₹50,427 | ₹1,03,628 |
| Ariana Grande | 08/15/2026 | O2 Arena - London | London | ₹26,888 | ₹59,756 |
| Ariana Grande | 08/16/2026 | O2 Arena - London | London | ₹23,156 | ₹53,776 |
| Ariana Grande | 08/19/2026 | O2 Arena - London | London | ₹24,400 | ₹48,322 |
| Ariana Grande | 08/20/2026 | O2 Arena - London | London | ₹25,740 | ₹56,072 |
| Ariana Grande | 08/23/2026 | O2 Arena - London | London | ₹25,261 | ₹51,288 |
| Ariana Grande | 08/24/2026 | O2 Arena - London | London | ₹25,070 | ₹54,924 |
How much are tickets for Ariana Grande?
The cheapest area to see Ariana Grande on July 30, 2026 is Section 305. The lowest price for this section is ₹12,446.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 305 | ₹12,446 | ₹12,446 |
| Section 209 | ₹14,098 | ₹14,098 |
| Section 307 | ₹14,098 | ₹14,979 |
| Section 306 | ₹14,759 | ₹14,979 |
| Section 313 | ₹14,979 | ₹15,420 |
| Section 314 | ₹15,089 | ₹17,072 |
| Section 109 | ₹15,089 | ₹15,970 |
| Section 105 | ₹15,420 | ₹15,420 |
| Section 105 | ₹15,970 | ₹15,970 |
| Section 303 | ₹20,596 | ₹31,335 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- The Weeknd Tickets
- Bon Jovi Tickets
- BTS Tickets
- Coldplay Tickets
- Rosalía Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Harry Styles Tickets
- Cem Adrian Tickets
- Mountain Grass Unit Tickets
- The Philadelphia Orchestra Tickets
- Iration Tickets
- Puressence Tickets
- For King And Country Tickets
- Trace Adkins Tickets
- Needtobreathe Tickets