
Jorja Smith Tickets
14 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithOrpheum Theatre - Los Angeles • Los Angeles
16 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithCastro Theatre • San Francisco
18 Nov
Wed
•8:00pm
Jorja SmithMassey Hall • Toronto
21 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithKings Theatre - NY • New York
23 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithRiviera Theatre IL • Chicago
Upcoming Jorja Smith concerts
- Jorja Smith in New York
- Jorja Smith in London
- Jorja Smith in Paris
- Jorja Smith in Los Angeles
- Jorja Smith in Toronto
- Jorja Smith in Amsterdam
- Jorja Smith in San Francisco
- Jorja Smith in Chicago
- Jorja Smith in Berlin
- Jorja Smith in Düsseldorf
- Jorja Smith in Brussels
- Jorja Smith in Copenhagen
- Jorja Smith in Stockholm
- Jorja Smith in Oslo
- Jorja Smith in Brisbane
Where to see Jorja Smith
Ticket Prices for Jorja Smith concerts
Currently, the cheapest Jorja Smith event is on 11/18/2026 at Massey Hall. The average ticket price for this date is ₹10,959, and the cheapest tickets cost ₹6,141.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorja Smith | 11/14/2026 | Orpheum Theatre - Los Angeles | Los Angeles | ₹7,558 | ₹12,093 |
| Jorja Smith | 11/16/2026 | Castro Theatre | San Francisco | ₹10,676 | ₹13,699 |
| Jorja Smith | 11/18/2026 | Massey Hall | Toronto | ₹6,141 | ₹10,959 |
| Jorja Smith | 11/21/2026 | Kings Theatre - NY | New York | ₹6,519 | ₹11,242 |
| Jorja Smith | 11/23/2026 | Riviera Theatre IL | Chicago | ₹6,330 | ₹10,770 |
| Jorja Smith | 05/26/2027 | Ziggo Dome | Amsterdam | ₹11,337 | ₹25,507 |
| Jorja Smith | 05/27/2027 | Accor Arena | Paris | ₹10,109 | ₹11,809 |
| Jorja Smith | 05/29/2027 | ING Arena | Brussels | ₹11,053 | ₹27,302 |
| Jorja Smith | 06/01/2027 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | ₹14,171 | ₹30,609 |
| Jorja Smith | 06/02/2027 | Zitadelle Spandau | Berlin | ₹14,171 | ₹38,261 |
How much are tickets for Jorja Smith?
The cheapest area to see Jorja Smith on November 14, 2026 is Section Balcony Left. The lowest price for this section is ₹7,539.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Balcony Left | ₹7,539 | ₹7,539 |
| Section Center Balc | ₹7,645 | ₹7,645 |
| Section Balcony | ₹7,858 | ₹9,238 |
| Section Balc | ₹7,858 | ₹9,132 |
| Section Wcbal1 | ₹8,176 | ₹8,176 |
| Section Wcbal2 | ₹8,176 | ₹8,176 |
| Section Center Balcony | ₹8,389 | ₹8,389 |
| Section Orch | ₹8,495 | ₹15,078 |
| Section Orchestra | ₹8,601 | ₹15,503 |
| Section Balcony Center | ₹9,344 | ₹9,344 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- Harry Styles Tickets
- Metallica Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Rosalía Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Tame Impala Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Guns N Roses Tickets