
Luke Combs Tickets
01 May
Sat
•5:45pm
Luke CombsGillette Stadium • Boston
08 May
Sat
•5:45pm
Luke CombsAcrisure Stadium • Pittsburgh
15 May
Sat
•2:45pm
Luke CombsArrowhead Stadium Parking Lots • Kansas City
Sold out15 May
Sat
•5:45pm
Luke CombsArrowhead Stadium • Kansas City
29 May
Sat
•5:20pm
Luke CombsCommonwealth Stadium - Edmonton • Edmonton
05 Jun
Sat
•5:20pm
Luke CombsBC Place Stadium • Vancouver
12 Jun
Sat
•5:45pm
Luke CombsAlbertsons Stadium • Boise
19 Jun
Sat
•5:45pm
Luke CombsEmpower Field At Mile High Parking Lots • Denver
19 Jun
Sat
•5:45pm
Luke CombsEmpower Field at Mile High • Denver
26 Jun
Sat
•5:45pm
Luke CombsPetco Park • San Diego
Upcoming Luke Combs concerts
Where to see Luke Combs
Ticket Prices for Luke Combs concerts
Currently, the cheapest Luke Combs event is on 06/05/2027 at BC Place Stadium. The average ticket price for this date is ₹44,149, and the cheapest tickets cost ₹6,499.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Combs | 04/03/2027 | AT&T Stadium | Arlington | ₹8,505 | ₹19,972 |
| Luke Combs | 04/10/2027 | US Bank Stadium | Minneapolis | ₹7,932 | ₹16,628 |
| Luke Combs | 04/17/2027 | Ford Field | Detroit | ₹11,563 | ₹31,057 |
| Luke Combs | 04/24/2027 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ₹14,048 | ₹45,105 |
| Luke Combs | 05/01/2027 | Gillette Stadium | Boston | ₹12,328 | ₹42,907 |
| Luke Combs | 05/08/2027 | Acrisure Stadium | Pittsburgh | ₹7,167 | ₹15,481 |
| Luke Combs | 05/15/2027 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ₹6,594 | ₹12,901 |
| Luke Combs | 05/29/2027 | Commonwealth Stadium - Edmonton | Edmonton | ₹12,041 | ₹29,719 |
| Luke Combs | 06/05/2027 | BC Place Stadium | Vancouver | ₹6,499 | ₹44,149 |
| Luke Combs | 06/12/2027 | Albertsons Stadium | Boise | ₹10,512 | ₹23,795 |
How much are tickets for Luke Combs?
The cheapest area to see Luke Combs on April 3, 2027 is Section 420. The lowest price for this section is ₹8,990.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 420 | ₹8,990 | ₹13,651 |
| Section 421 | ₹9,101 | ₹13,651 |
| Section 450 | ₹9,101 | ₹13,651 |
| Section 406 | ₹9,101 | ₹13,651 |
| Section 401 | ₹9,212 | ₹13,651 |
| Section 422 | ₹9,212 | ₹13,651 |
| Section 423 | ₹9,212 | ₹13,263 |
| Section 431 | ₹9,212 | ₹12,875 |
| Section 433 | ₹9,212 | ₹13,263 |
| Section 449 | ₹9,212 | ₹13,651 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Bruno Mars Tickets
- The Weeknd Tickets
- System of a Down Tickets
- BTS Tickets
- Harry Styles Tickets
- Rosalía Tickets
- Big Freedia Tickets
- Ruthie Foster Tickets
- Lollapalooza Tickets
- Mariah The Scientist Tickets
- Valery Meladze Tickets
- Colt Ford Tickets
- Kings Kaleidoscope Tickets
- Damn Tall Buildings Tickets