
Luke Combs Tickets
01 May
Sat
•17:45
Luke CombsGillette Stadium • Boston
08 May
Sat
•17:45
Luke CombsAcrisure Stadium • Pittsburgh
15 May
Sat
•14:45
Luke CombsArrowhead Stadium Parking Lots • Kansas City
Sold out15 May
Sat
•17:45
Luke CombsArrowhead Stadium • Kansas City
29 May
Sat
•17:20
Luke CombsCommonwealth Stadium - Edmonton • Edmonton
05 Jun
Sat
•17:20
Luke CombsBC Place Stadium • Vancouver
12 Jun
Sat
•17:45
Luke CombsAlbertsons Stadium • Boise
19 Jun
Sat
•17:45
Luke CombsEmpower Field At Mile High Parking Lots • Denver
19 Jun
Sat
•17:45
Luke CombsEmpower Field at Mile High • Denver
26 Jun
Sat
•17:45
Luke CombsPetco Park • San Diego
Upcoming Luke Combs concerts
Where to see Luke Combs
Ticket Prices for Luke Combs concerts
Currently, the cheapest Luke Combs event is on 05/06/2027 at BC Place Stadium. The average ticket price for this date is ₹37,686, and the cheapest tickets cost ₹5,330.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Combs | 03/04/2027 | AT&T Stadium | Arlington | ₹8,660 | ₹20,461 |
| Luke Combs | 10/04/2027 | US Bank Stadium | Minneapolis | ₹9,136 | ₹14,085 |
| Luke Combs | 17/04/2027 | Ford Field | Detroit | ₹10,944 | ₹32,737 |
| Luke Combs | 24/04/2027 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ₹17,891 | ₹55,957 |
| Luke Combs | 01/05/2027 | Gillette Stadium | Boston | ₹19,985 | ₹62,238 |
| Luke Combs | 08/05/2027 | Acrisure Stadium | Pittsburgh | ₹8,470 | ₹14,465 |
| Luke Combs | 15/05/2027 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ₹6,947 | ₹13,609 |
| Luke Combs | 29/05/2027 | Commonwealth Stadium - Edmonton | Edmonton | ₹12,848 | ₹45,394 |
| Luke Combs | 05/06/2027 | BC Place Stadium | Vancouver | ₹5,330 | ₹37,686 |
| Luke Combs | 12/06/2027 | Albertsons Stadium | Boise | ₹8,565 | ₹18,558 |
How much are tickets for Luke Combs?
The cheapest area to see Luke Combs on 3 de abril de 2027 is Section 436. The lowest price for this section is ₹8,940.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 436 | ₹8,940 | ₹10,536 |
| Section 406 | ₹8,940 | ₹13,409 |
| Section 434 | ₹9,046 | ₹13,090 |
| Section 449 | ₹9,046 | ₹13,090 |
| Section 401 | ₹9,153 | ₹13,888 |
| Section 402 | ₹9,153 | ₹12,771 |
| Section 452 | ₹9,153 | ₹13,409 |
| Section 453 | ₹9,153 | ₹11,281 |
| Section 450 | ₹9,259 | ₹13,090 |
| Section 405 | ₹9,259 | ₹13,090 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Bruno Mars Tickets
- The Weeknd Tickets
- System of a Down Tickets
- BTS Tickets
- Harry Styles Tickets
- Rosalía Tickets
- Big Freedia Tickets
- Ruthie Foster Tickets
- Lollapalooza Tickets
- Mariah The Scientist Tickets
- Valery Meladze Tickets
- Colt Ford Tickets
- Kings Kaleidoscope Tickets
- Damn Tall Buildings Tickets