
The Kooks Tickets
02 Mar
Tue
•7:00pm
Greta Van FleetLittle Caesars Arena • Detroit
03 Mar
Wed
•7:00pm
Greta Van FleetRocket Arena • Cleveland
05 Mar
Fri
•7:00pm
Greta Van FleetTD Garden • Boston
06 Mar
Sat
•7:00pm
Greta Van FleetMVP Arena • New York
08 Mar
Mon
•7:00pm
Greta Van FleetBarclays Center • New York
10 Mar
Wed
•7:00pm
Greta Van FleetXfinity Mobile Arena • Philadelphia
12 Mar
Fri
•7:00pm
Greta Van FleetSpectrum Center • Charlotte
13 Mar
Sat
•7:00pm
Greta Van FleetThompson Boling Arena at Food City Center • Knoxville
15 Mar
Mon
•7:00pm
Greta Van FleetDickies Arena • Fort Worth
16 Mar
Tue
•7:00pm
Greta Van FleetBOK Center • Tulsa
Where to see The Kooks
Ticket Prices for The Kooks concerts
Currently, the cheapest The Kooks event is on 03/16/2027 at BOK Center. The average ticket price for this date is ₹10,544, and the cheapest tickets cost ₹3,895.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Greta Van Fleet | 03/02/2027 | Little Caesars Arena | Detroit | ₹5,225 | ₹10,639 |
| Greta Van Fleet | 03/03/2027 | Rocket Arena | Cleveland | ₹5,605 | ₹11,874 |
| Greta Van Fleet | 03/05/2027 | TD Garden | Boston | ₹6,555 | ₹10,449 |
| Greta Van Fleet | 03/06/2027 | MVP Arena | New York | ₹5,225 | ₹9,689 |
| Greta Van Fleet | 03/08/2027 | Barclays Center | New York | ₹5,225 | ₹11,114 |
| Greta Van Fleet | 03/10/2027 | Xfinity Mobile Arena | Philadelphia | ₹5,510 | ₹10,069 |
| Greta Van Fleet | 03/12/2027 | Spectrum Center | Charlotte | ₹5,795 | ₹10,354 |
| Greta Van Fleet | 03/13/2027 | Thompson Boling Arena at Food City Center | Knoxville | ₹5,700 | ₹11,589 |
| Greta Van Fleet | 03/15/2027 | Dickies Arena | Fort Worth | ₹5,035 | ₹10,829 |
| Greta Van Fleet | 03/16/2027 | BOK Center | Tulsa | ₹3,895 | ₹10,544 |
How much are tickets for The Kooks?
The cheapest area to see The Kooks on March 2, 2027 is Section 213. The lowest price for this section is ₹5,294.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 213 | ₹5,294 | ₹6,776 |
| Section 217 | ₹5,294 | ₹5,294 |
| Section 218 | ₹5,294 | ₹6,776 |
| Section 224 | ₹5,294 | ₹6,776 |
| Section 227 | ₹5,400 | ₹6,776 |
| Section 220 | ₹5,400 | ₹6,564 |
| Section 225 | ₹5,400 | ₹6,670 |
| Section 214 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Section 221 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Section 226 | ₹5,400 | ₹6,776 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- The Weeknd Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Coldplay Tickets
- BTS Tickets
- System of a Down Tickets
- Harry Styles Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Tyler Hubbard Tickets
- Rose Gray Tickets
- Kissin Dynamite Tickets
- Daniel Donato Tickets
- Kool And The Gang Tickets
- Kim Mitchell Tickets
- Louane Tickets
- Lawrence - Band Tickets