Dinosaur Jr Tickets
23 Jan
Sat
•7:00pm
Dinosaur JrForum Melbourne • Melbourne
Sold out24 Jan
Sun
•7:00pm
Dinosaur JrHindley Street Music Hall • Adelaide
Sold out26 Jan
Tue
•7:00pm
Dinosaur JrThe Ice Cream Factory • Northbridge
Sold out
13 Feb
Sat
•8:00pm
Dinosaur JrUnion Transfer • Philadelphia
16 Feb
Tue
•8:00pm
Dinosaur JrThe Fillmore Silver Spring • Silver Spring
18 Feb
Thu
•8:00pm
Dinosaur JrCat's Cradle • Carrboro
Sold out23 Feb
Tue
•7:30pm
Dinosaur JrPlaza Theatre - FL • Orlando
26 Feb
Fri
•8:00pm
Dinosaur Jr.Brooklyn Bowl • Nashville
27 Feb
Sat
•7:00pm
Dinosaur Jr.Bogarts • Cincinnati
Upcoming Dinosaur Jr concerts
Where to see Dinosaur Jr
Ticket Prices for Dinosaur Jr concerts
Currently, the cheapest Dinosaur Jr event is on 02/27/2027 at Bogarts. The average ticket price for this date is ₹12,603, and the cheapest tickets cost ₹4,549.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinosaur Jr | 11/04/2026 | House Of Blues - Houston | Houston | ₹4,833 | ₹9,760 |
| Dinosaur Jr | 11/06/2026 | Paper Tiger | San Antonio | ₹5,307 | ₹6,349 |
| Dinosaur Jr | 11/07/2026 | Tipitinas | New Orleans | ₹5,970 | ₹10,992 |
| Dinosaur Jr | 02/13/2027 | Union Transfer | Philadelphia | ₹37,807 | ₹38,091 |
| Dinosaur Jr | 02/16/2027 | The Fillmore Silver Spring | Silver Spring | ₹5,117 | ₹12,176 |
| Dinosaur Jr | 02/23/2027 | Plaza Theatre - FL | Orlando | ₹5,591 | ₹8,907 |
| Dinosaur Jr. | 02/26/2027 | Brooklyn Bowl | Nashville | ₹5,591 | ₹6,159 |
| Dinosaur Jr. | 02/27/2027 | Bogarts | Cincinnati | ₹4,549 | ₹12,603 |
| Dinosaur Jr | 03/02/2027 | The Truman - Kansas City | Kansas City | ₹4,928 | ₹4,928 |
| Dinosaur Jr | 03/05/2027 | Vic Theatre | Chicago | ₹5,780 | ₹6,823 |
How much are tickets for Dinosaur Jr?
The cheapest area to see Dinosaur Jr on November 4, 2026 is Section Balcony Left. The lowest price for this section is ₹5,620.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Balcony Left | ₹5,620 | ₹8,801 |
| Section Balcl | ₹5,620 | ₹9,862 |
| Section General Admission | ₹6,044 | ₹6,575 |
| Section GA2 | ₹6,256 | ₹6,256 |
| Section GA3 | ₹6,256 | ₹6,256 |
| Section General Admission-Standing Room Only | ₹6,469 | ₹6,469 |
| Section GA1 | ₹6,999 | ₹6,999 |
| Section GA SRO | ₹8,589 | ₹8,589 |
| Section Standard | ₹8,801 | ₹8,801 |
| Section Balcony Center | ₹8,801 | ₹8,801 |
Other Concerts
- Wicked Tickets
- Mamma Mia! Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Def Leppard Tickets
- Deftones Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- Hamilton Tickets
- Illenium Tickets
- The Magic Flute Tickets
- Les Miserables Tickets
- Pixies Tickets
- Black Coffee Tickets